| Ajoneuvotila | FD005A-2 |
|
|
| Koko (P*L*K) | 2350*1200*1980 (mm) | ||
| Matkustaja | 2 ihmistä | ||
| Maksiminopeus | 30 km/h | ||
| Jarrutusmatka | ≤ 4 m | ||
| Ajokilometrit | 80-100 km | ||
| Arvostettavuus | 25 % | ||
| Omapaino | 550 kg | ||
| Pyörän rata | 900 mm | ||
| Akku | ★100A Huoltovapaa kolloidiakku / suurikapasiteettinen syväkierto (litiumparisto voidaan räätälöidä) ja sillä on "sähköajoneuvon akun katoamisen havaitsemis- ja ajoneuvon energiansäästön hallintajärjestelmän" tekijänoikeusrekisteröinti | ||
| Moottori | ★ 3,5 kW:n AC asynkroninen moottori / hankittu tekijänoikeusrekisteröinti "integroituun ohjausohjelmistoon luistamista estävään rinteeseen Sähköisen partioauton ja kiertoajeluauton turvapysäköintilaitteen pääte" 3KW | ||
| akkulaturi | ★laitteessa oleva älykäs laturi / älykäs kaksivaiheinen lataus, ei vaurioita akulle, hankittu tekijänoikeusrekisteröinti "sähköajoneuvon laturin tehon ylityksen ja ylikuormituksen älykäs suojajärjestelmä", erinomainen vetokyky, vahva ylikuormituskyky, hyvä kiipeilykyky, pitkä käyttöikä ja alhainen huoltoaste | ||
| Ohjain | 60 V:n matalajännite AC-ohjain | ||
| Ajosysteemi | RWD (takaveto) | ||
| Etujousitus | Levyjousitettu etujousitus | ||
| Takajousitus | Ntegralin silta takajousitus | ||
| Jarrutusjärjestelmä | Takapyörän mekaaninen jarrutus/seisontajarru | ||
| Rengas | Leveät renkaat golfkärryihin | ||
| Ohjausjärjestelmä | Hammastankotyyppinen ohjauskone | ||
| Valo merkki | Yhdistetyt ajovalot, suuntavilkut, yhdistetyt takavalot, sähkötorvi | ||
| Yhdistelmäetuvalot, suuntavilkut, yhdistelmätakavalot, sähkötorvi | |||
| Istuin | Vaahdotettu sieni + korkea rebound PU-nahkakangas | ||
| Instrumenttitaulu | Sähkömittari, etu- ja takakytkin | ||
| Rungon materiaali | Teräsrunko + ABS-tekniikan muoviosat | ||
| Rungon väri | Valkoinen/keltainen/kulta/vihreä/tuki mukautettuja värejä | ||
| Hinta | Tehdashinta ilman verollista kuljetusta | ||
![]() |
|||
| Alumiiniseosrenkaat |
![]() |
300 | Off road renkaat | 1000 |
![]() |
| Säilytyskori edessä |
![]() |
300 | Etupuskuri | 200 |
![]() |
| Multimedianäyttö |
![]() |
500 | Pyörän kulmakarvat | 300 |
![]() |
| Taitettava lasi |
![]() |
300 | Pallokassin kiinnityshihna | 200 |
![]() |
| häikäisysuoja |
![]() |
Yksi paikka on 100 | Takaosan säilytyskori (pieni) | 500 |
![]() |
| Sivu askel |
![]() |
200 | Takaosan säilytyskori (iso)) | 800 |
![]() |

| Ajoneuvotila | FD005A-2+2 |
![]() |
|
| Koko (P*L*K) | 2800*1200*1980 (mm) | ||
| Matkustaja | 4 henkilöä | ||
| Maksiminopeus | 30 km/h | ||
| Jarrutusmatka | ≤ 4 m | ||
| Ajokilometrit | 80-100 km | ||
| Arvostettavuus | 25 % | ||
| Omapaino | 600 kg | ||
| Pyörän rata | 900 mm | ||
| Akku | ★100A huoltovapaa kolloidinen akku / suuren kapasiteetin syvä kierto (litiumparisto voidaan räätälöidä) ja sillä on "sähköajoneuvon akun katoamisen havaitsemis- ja ajoneuvon energiansäästöjärjestelmän" tekijänoikeusrekisteröinti |
||
| Moottori | |||
| ★ 3,5 kW:n AC asynkroninen moottori / hankittu "sähköisen partioauton ja kiertoajeluauton liukumisen estävän rinteen turvapysäköintilaitteen integroidun ohjausohjelmiston" tekijänoikeusrekisteröinti | |||
| akkulaturi | ★laitteessa oleva älykäs laturi / älykäs kaksivaiheinen lataus, ei vaurioita akulle, hankittu tekijänoikeusrekisteröinti "sähköajoneuvon laturin tehon ylityksen ja ylikuormituksen älykäs suojajärjestelmä", erinomainen vetokyky, vahva ylikuormituskyky, hyvä kiipeilykyky, pitkä käyttöikä ja alhainen huoltoaste) |
||
| Ohjain | 60V matalajännite AC-ohjain | ||
| Ajosysteemi | RWD (takaveto) | ||
| Etujousitus | Levyjousitettu etujousitus | ||
| Takajousitus | Ntegralin silta takajousitus | ||
| Jarrutusjärjestelmä | Takapyörän mekaaninen jarrutus/seisontajarru |
||
| Rengas | Leveät renkaat golfkärryihin | ||
| Ohjausjärjestelmä | Hammastankotyyppinen ohjauskone | ||
| & Valo merkki | Yhdistetyt ajovalot, suuntavilkut, yhdistetyt takavalot, sähkötorvi | ||
|
|
|||
| Istuin | Vaahdotettu sieni + korkea rebound PU-nahkakangas + PU | ||
| Instrumenttitaulu | Sähkömittari, eteen ja taakse kytkin; | ||
| Rungon materiaali | Teräsrunko + ABS-tekniikan muoviosat | ||
| Rungon väri | Valkoinen/keltainen/kulta/vihreä/tuki mukautettuja värejä | ||
| Hinta | Tehdashinta ilman verollista kuljetusta | ||
![]() |
|||
| Alumiiniseosrenkaat |
![]() |
300 | Off road renkaat | 1000 |
![]() |
| Säilytyskori edessä |
![]() |
300 | Etupuskuri | 200 |
![]() |
| Multimedianäyttö |
![]() |
500 | Pyörän kulmakarvat | 300 |
![]() |
| Taitettava lasi |
![]() |
300 | Pallokassin kiinnityshihna | 200 |
![]() |
| häikäisysuoja |
![]() |
Yksi paikka on 100 | Takaosan säilytyskori (pieni) | 500 |
![]() |
| Sivu askel |
![]() |
200 | Takaosan säilytyskori (iso)) | 800 |
|

| Ajoneuvotila | FD005A-4 |
![]() |
|
| Koko (P*L*K) | 3100*1200*1980 (mm) | ||
| Matkustaja | 4 henkilöä | ||
| Maksiminopeus | 30 km/h | ||
| Jarrutusmatka | ≤ 4 m | ||
| Ajokilometrit | 80-100 km | ||
| Arvostettavuus | 25 % | ||
| Omapaino | 620 kg | ||
| Pyörän rata | 900 mm | ||
| Akku | ★100A huoltovapaa kolloidinen akku / suurikapasiteettinen syväkierto (litiumparisto voidaan räätälöidä) ja sillä on tekijänoikeusrekisteröinti "sähköajoneuvon akun katoamisen havaitsemiseen ja ajoneuvon energiansäästön hallintajärjestelmään" 100A |
||
| Moottori | ★ 3,5 kW:n AC asynkroninen moottori / hankittu "sähköisen partioauton ja kiertoajeluauton liukumisen estävän rinteen turvapysäköintilaitteen integroidun ohjausohjelmiston" tekijänoikeusrekisteröinti | ||
| akkulaturi | ★laitteessa oleva älykäs laturi / älykäs kaksivaiheinen lataus, ei vaurioita akulle, hankittu tekijänoikeusrekisteröinti "sähköajoneuvon laturin tehon ylityksen ja ylikuormituksen älykäs suojajärjestelmä", erinomainen vetokyky, vahva ylikuormituskyky, hyvä kiipeilykyky, pitkä käyttöikä ja alhainen huoltoaste) |
||
| Ohjain | 60V matalajännite AC-ohjain | ||
| Ajosysteemi | RWD (takaveto) | ||
| Etujousitus | Levyjousitettu etujousitus | ||
| Takajousitus | Ntegralin silta takajousitus | ||
| Jarrutusjärjestelmä | Takapyörän mekaaninen jarrutus/seisontajarru |
||
| Rengas | Leveät renkaat golfkärryihin | ||
| Ohjausjärjestelmä | Hammastankotyyppinen ohjauskone | ||
| & Valo merkki | Yhdistetyt ajovalot, suuntavilkut, yhdistetyt takavalot, sähkötorvi | ||
|
|
|||
| Istuin | Vaahdotettu sieni + korkea rebound PU-nahkakangas + PU | ||
| Instrumenttitaulu | Sähkömittari, eteenpäin ja taaksepäin kytkin; | ||
| Rungon materiaali | Teräsrunko + ABS-tekniikan muoviosat | ||
| Rungon väri | Valkoinen/keltainen/kulta/vihreä/tuki mukautettuja värejä | ||
| Hinta | Tehdashinta ilman verollista kuljetusta | ||
![]() ![]() |
|||
| Alumiiniseosrenkaat |
![]() |
300 | Off road renkaat | 1000 |
![]() |
| Säilytyskori edessä |
![]() |
300 | Etupuskuri | 200 |
![]() |
| Multimedianäyttö |
![]() |
500 | Pyörän kulmakarvat | 300 |
![]() |
| Taitettava lasi |
![]() |
300 | Pallokassin kiinnityshihna | 200 |
![]() |
| häikäisysuoja |
![]() |
Yksi paikka on 100 | Takaosan säilytyskori (pieni) | 500 |
![]() |
| Sivu askel |
![]() |
200 | Takaosan säilytyskori (iso)) | 800 |
|

| Ajoneuvotila | FD005A-4+2 |
![]() |
|
| Koko (P*L*K) | 3450*1200*1980 (mm) | ||
| Matkustaja | 6 henkilöä | ||
| Maksiminopeus | 30 km/h | ||
| Jarrutusmatka | ≤ 4 m | ||
| Ajokilometrit | 80-100 km | ||
| Arvostettavuus | 25 % | ||
| Omapaino | 650 kg | ||
| Pyörän rata | 900 mm | ||
| Akku | ★100A huoltovapaa kolloidinen akku / suuren kapasiteetin syvä kierto (litiumparisto voidaan räätälöidä) ja sillä on "sähköajoneuvon akun katoamisen havaitsemis- ja ajoneuvon energiansäästöjärjestelmän" tekijänoikeusrekisteröinti |
||
| Moottori | |||
| ★ 3,5 kW:n AC asynkroninen moottori / hankittu "sähköisen partioauton ja kiertoajeluauton liukumisen estävän rinteen turvapysäköintilaitteen integroidun ohjausohjelmiston" tekijänoikeusrekisteröinti | |||
| akkulaturi | ★laitteessa oleva älykäs laturi / älykäs kaksivaiheinen lataus, ei vaurioita akulle, hankittu tekijänoikeusrekisteröinti "sähköajoneuvon laturin tehon ylityksen ja ylikuormituksen älykäs suojajärjestelmä", erinomainen vetokyky, vahva ylikuormituskyky, hyvä kiipeilykyky, pitkä käyttöikä ja alhainen huoltoaste) |
||
| Ohjain | 60V matalajännite AC-ohjain | ||
| Ajosysteemi | RWD (takaveto) | ||
| Etujousitus | Levyjousitettu etujousitus | ||
| Takajousitus | Ntegralin silta takajousitus | ||
| Jarrutusjärjestelmä | Takapyörän mekaaninen jarrutus/seisontajarru |
||
| Rengas | Leveät renkaat golfkärryihin | ||
| Ohjausjärjestelmä | Hammastankotyyppinen ohjauskone | ||
| & Valo merkki | Yhdistetyt ajovalot, suuntavilkut, yhdistetyt takavalot, sähkötorvi | ||
|
|
|||
| Istuin | Vaahdotettu sieni + korkea rebound PU-nahkakangas + PU | ||
| Instrumenttitaulu | Sähkömittari, eteen ja taakse kytkin; | ||
| Rungon materiaali | Teräsrunko + ABS-tekniikan muovivaluosat; | ||
| Rungon väri | Valkoinen/keltainen/kulta/vihreä/tuki mukautettuja värejä | ||
| Hinta | Tehdashinta ilman verollista kuljetusta | ||
![]() |
|||
| Alumiiniseosrenkaat |
![]() |
300 | Off road renkaat | 1000 |
![]() |
| Säilytyskori edessä |
![]() |
300 | Etupuskuri | 200 |
![]() |
| Multimedianäyttö |
![]() |
500 | Pyörän kulmakarvat | 300 |
![]() |
| Taitettava lasi |
![]() |
300 | Pallokassin kiinnityshihna | 200 |
![]() |
| häikäisysuoja |
![]() |
Yksi paikka on 100 | Takaosan säilytyskori (pieni) | 500 |
![]() |
| Sivu askel |
![]() |
200 | Takaosan säilytyskori (iso)) | 800 |
|

| Ajoneuvotila | FD005A-6 |
![]() |
| Koko (P*L*K) | 3950*1200*1980 (mm) | |
| Matkustaja | 6 henkilöä | |
| Maksiminopeus | 30 km/h | |
| Jarrutusmatka | ≤ 4 m | |
| Ajokilometrit | 80-100 km | |
| Arvostettavuus | 25 % | |
| Omapaino | 700 kg | |
| Pyörän rata | 900 mm | |
| Akku | ★100A huoltovapaa kolloidinen akku / suuren kapasiteetin syvä kierto (litiumparisto voidaan räätälöidä) ja sillä on "sähköajoneuvon akun katoamisen havaitsemis- ja ajoneuvon energiansäästöjärjestelmän" tekijänoikeusrekisteröinti |
|
| Moottori | ★ 3,5 kW:n AC asynkroninen moottori / hankittu "sähköisen partioauton ja kiertoajeluauton liukumisen estävän rinteen turvapysäköintilaitteen integroidun ohjausohjelmiston" tekijänoikeusrekisteröinti | |
| akkulaturi | ★laitteessa oleva älykäs laturi / älykäs kaksivaiheinen lataus, ei vaurioita akulle, hankittu tekijänoikeusrekisteröinti "sähköajoneuvon laturin tehon ylityksen ja ylikuormituksen älykäs suojajärjestelmä", erinomainen vetokyky, vahva ylikuormituskyky, hyvä kiipeilykyky, pitkä käyttöikä ja alhainen huoltoaste) | |
| Ohjain | 60V matalajännite AC-ohjain | |
| Ajosysteemi | RWD (takaveto) | |
| Etujousitus | Levyjousitettu etujousitus | |
| Takajousitus | Ntegralin silta takajousitus | |
| Jarrutusjärjestelmä | Takapyörän mekaaninen jarrutus/seisontajarru |
|
| Rengas | Leveät renkaat golfkärryihin | |
| Ohjausjärjestelmä | Hammastankotyyppinen ohjauskone | |
| & Valo merkki | Yhdistetyt ajovalot, suuntavilkut, yhdistetyt takavalot, sähkötorvi | |
|
|
||
| Istuin | Vaahdotettu sieni + korkea rebound PU-nahkakangas + PU | |
| Instrumenttitaulu | Sähkömittari, etu- ja takakytkin | |
| Rungon materiaali | Teräsrunko + ABS-tekniikan muoviosat | |
| Rungon väri | Valkoinen/keltainen/kulta/vihreä/tuki mukautettuja värejä | |
| Hinta | Tehdashinta ilman verollista kuljetusta | |
![]() |
||
| Alumiiniseosrenkaat |
![]() |
300 | Off road renkaat | 1000 |
![]() |
| Säilytyskori edessä |
![]() |
300 | Etupuskuri | 200 |
![]() |
| Multimedianäyttö |
![]() |
500 | Pyörän kulmakarvat | 300 |
![]() |
| Taitettava lasi |
![]() |
300 | Pallokassin kiinnityshihna | 200 |
![]() |
| häikäisysuoja |
![]() |
Yksi paikka on 100 | Takaosan säilytyskori (pieni) | 500 |
![]() |
| Sivu askel |
![]() |
200 | Takaosan säilytyskori (iso)) | 800 |
|

| Ajoneuvotila | FD005A-6+2 |
![]() |
| Koko (P*L*K) | 4300*1200*1980 (mm) | |
| Matkustaja | 8 henkilöä | |
| Maksiminopeus | 30 km/h | |
| Jarrutusmatka | ≤ 4 m | |
| Ajokilometrit | 80-100 km | |
| Arvostettavuus | 25 % | |
| Omapaino | 750 kg | |
| Pyörän rata | 900 mm | |
| Akku | ★100A huoltovapaa kolloidinen akku / suuren kapasiteetin syvä kierto (litiumparisto voidaan räätälöidä) ja sillä on "sähköajoneuvon akun katoamisen havaitsemis- ja ajoneuvon energiansäästöjärjestelmän" tekijänoikeusrekisteröinti |
|
| Moottori | ||
| ★ 3,5 kW:n AC asynkroninen moottori / hankittu "sähköisen partioauton ja kiertoajeluauton liukumista estävän rinteen turvapysäköintilaitteen integroidun ohjausohjelmiston" tekijänoikeusrekisteröinti |
||
| akkulaturi | ★laitteessa oleva älykäs laturi / älykäs kaksivaiheinen lataus, ei vaurioita akulle, hankittu tekijänoikeusrekisteröinti "sähköajoneuvon laturin tehon ylityksen ja ylikuormituksen älykäs suojajärjestelmä", erinomainen vetokyky, vahva ylikuormituskyky, hyvä kiipeilykyky, pitkä käyttöikä ja alhainen huoltoaste) |
|
| Ohjain | 60V matalajännite AC-ohjain | |
| Ajosysteemi | RWD (takaveto) | |
| Etujousitus | Levyjousitettu etujousitus | |
| Takajousitus | Ntegralin silta takajousitus | |
| Jarrutusjärjestelmä | Takapyörän mekaaninen jarrutus/seisontajarru |
|
| Rengas | Leveät renkaat golfkärryihin | |
| Ohjausjärjestelmä | Hammastankotyyppinen ohjauskone | |
| & Valo merkki | Yhdistetyt ajovalot, suuntavilkut, yhdistetyt takavalot, sähkötorvi | |
|
|
||
| Istuin | Vaahdotettu sieni + korkea rebound PU-nahkakangas + PU | |
| Instrumenttitaulu | Sähkömittari, etu- ja takakytkin | |
| Rungon materiaali | Teräsrunko + ABS-tekniikan muoviosat | |
| Rungon väri | Valkoinen/keltainen/kulta/vihreä/tuki mukautettuja värejä | |
| Hinta | Tehdashinta ilman verollista kuljetusta | |
![]() |
||
| Alumiiniseosrenkaat |
![]() |
300 | Off road renkaat | 1000 |
![]() |
| Säilytyskori edessä |
![]() |
300 | Etupuskuri | 200 |
![]() |
| Multimedianäyttö |
![]() |
500 | Pyörän kulmakarvat | 300 |
![]() |
| Taitettava lasi |
![]() |
300 | Pallokassin kiinnityshihna | 200 |
![]() |
| häikäisysuoja |
![]() |
Yksi paikka on 100 | Takaosan säilytyskori (pieni) | 500 |
![]() |
| Sivu askel |
![]() |
200 | Takaosan säilytyskori (iso)) | 800 |
|

| Ajoneuvotila | FD005A-8 |
![]() |
| Koko (P*L*K) | 4700*1200*1980 (mm) | |
| Matkustaja | 8 henkilöä | |
| Maksiminopeus | 30 km/h | |
| Jarrutusmatka | ≤ 4 m | |
| Ajokilometrit | 80-100 km | |
| Arvostettavuus | 25 % | |
| Omapaino | 800 kg | |
| Pyörän rata | 900 mm | |
| Akku | ★100A huoltovapaa kolloidinen akku / suuren kapasiteetin syvä kierto (litiumparisto voidaan räätälöidä) ja sillä on "sähköajoneuvon akun katoamisen havaitsemis- ja ajoneuvon energiansäästöjärjestelmän" tekijänoikeusrekisteröinti | |
| Moottori | ★ 3,5 kW:n AC asynkroninen moottori / hankittu "sähköisen partioauton ja kiertoajeluauton liukumista estävän rinteen turvapysäköintilaitteen integroidun ohjausohjelmiston" tekijänoikeusrekisteröinti |
|
| akkulaturi | ★laitteessa oleva älykäs laturi / älykäs kaksivaiheinen lataus, ei vaurioita akulle, hankittu tekijänoikeusrekisteröinti "sähköajoneuvon laturin tehon ylityksen ja ylikuormituksen älykäs suojajärjestelmä", erinomainen vetokyky, vahva ylikuormituskyky, hyvä kiipeilykyky, pitkä käyttöikä ja alhainen huoltoaste) | |
| Ohjain | 60V matalajännite AC-ohjain | |
| Ajosysteemi | RWD (takaveto) | |
| Etujousitus | Levyjousitettu etujousitus | |
| Takajousitus | Ntegralin silta takajousitus | |
| Jarrutusjärjestelmä | Takapyörän mekaaninen jarrutus/seisontajarru |
|
| Rengas | Leveät renkaat golfkärryihin | |
| Ohjausjärjestelmä | Hammastankotyyppinen ohjauskone | |
| & Valo merkki | Yhdistetyt ajovalot, suuntavilkut, yhdistetyt takavalot, sähkötorvi | |
|
|
||
| Istuin | Vaahdotettu sieni + korkea rebound PU-nahkakangas + PU | |
| Instrumenttitaulu | Sähkömittari, etu- ja takakytkin | |
| Rungon materiaali | Teräsrunko + ABS-tekniikan muoviosat;+ | |
| Rungon väri | Valkoinen/keltainen/kulta/vihreä/tuki mukautettuja värejä | |
| Hinta | Tehdashinta ilman verollista kuljetusta | |
![]() |
||
| Alumiiniseosrenkaat |
![]() |
300 | Off road renkaat | 1000 |
![]() |
| Säilytyskori edessä |
![]() |
300 | Etupuskuri | 200 |
![]() |
| Multimedianäyttö |
![]() |
500 | Pyörän kulmakarvat | 300 |
![]() |
| Taitettava lasi |
![]() |
300 | Pallokassin kiinnityshihna | 200 |
![]() |
| häikäisysuoja |
![]() |
Yksi paikka on 100 | Takaosan säilytyskori (pieni) | 500 |
![]() |
| Sivu askel |
![]() |
200 | Takaosan säilytyskori (iso)) | 800 |
|




| Ajoneuvotila | FD005A-8+2 |
![]() |
| Koko (P*L*K) | 5000*1200*1980 (mm) | |
| Matkustaja | 2 ihmistä | |
| Maksiminopeus | 30 km/h | |
| Jarrutusmatka | ≤ 4 m | |
| Ajokilometrit | 80-100 km | |
| Arvostettavuus | 25 % | |
| Omapaino | 850 kg | |
| Pyörän rata | 900 mm | |
| Akku | ★100A huoltovapaa kolloidinen akku / suuren kapasiteetin syvä kierto (litiumparisto voidaan räätälöidä) ja sillä on "sähköajoneuvon akun katoamisen havaitsemis- ja ajoneuvon energiansäästöjärjestelmän" tekijänoikeusrekisteröinti |
|
| Moottori | ||
| ★ 3,5 kW:n AC asynkroninen moottori / hankittu "sähköisen partioauton ja kiertoajeluauton liukumista estävän rinteen turvapysäköintilaitteen integroidun ohjausohjelmiston" tekijänoikeusrekisteröinti |
||
| akkulaturi | ★laitteessa oleva älykäs laturi / älykäs kaksivaiheinen lataus, ei vaurioita akulle, hankittu tekijänoikeusrekisteröinti "sähköajoneuvon laturin tehon ylityksen ja ylikuormituksen älykäs suojajärjestelmä", erinomainen vetokyky, vahva ylikuormituskyky, hyvä kiipeilykyky, pitkä käyttöikä ja alhainen huoltoaste) |
|
| Ohjain | 60V matalajännite AC-ohjain | |
| Ajosysteemi | RWD (takaveto) | |
| Etujousitus | Levyjousitettu etujousitus | |
| Takajousitus | Ntegralin silta takajousitus | |
| Jarrutusjärjestelmä | Takapyörän mekaaninen jarrutus/seisontajarru |
|
| Rengas | Leveät renkaat golfkärryihin | |
| Ohjausjärjestelmä | Hammastankotyyppinen ohjauskone | |
| & Valo merkki | Yhdistetyt ajovalot, suuntavilkut, yhdistetyt takavalot, sähkötorvi | |
|
|
||
| Istuin | Vaahdotettu sieni + korkea rebound PU-nahkakangas + PU | |
| Instrumenttitaulu | Sähkömittari, etu- ja takakytkin | |
| Rungon materiaali | Teräsrunko + ABS-tekniikan muoviosat | |
| Rungon väri | Valkoinen/keltainen/kulta/vihreä/tuki mukautettuja värejä | |
| Hinta | Tehdashinta ilman verollista kuljetusta | |
![]() |
||
| Alumiiniseosrenkaat |
![]() |
300 | Off road renkaat | 1000 |
![]() |
| Säilytyskori edessä |
![]() |
300 | Etupuskuri | 200 |
![]() |
| Multimedianäyttö |
![]() |
500 | Pyörän kulmakarvat | 300 |
![]() |
| Taitettava lasi |
![]() |
300 | Pallokassin kiinnityshihna | 200 |
![]() |
| häikäisysuoja |
![]() |
Yksi paikka on 100 | Takaosan säilytyskori (pieni) | 500 |
![]() |
| Sivu askel |
![]() |
200 | Takaosan säilytyskori (iso)) | 800 |
|




| Ajoneuvotila | FD005A-10+2 |
![]() |
|
| Koko (P*L*K) | 5500*1200*1980 (mm) | ||
| Matkustaja | 12 henkilöä | ||
| Maksiminopeus | 30 km/h | ||
| Jarrutusmatka | ≤ 4 m | ||
| Ajokilometrit | 80-100 km | ||
| Arvostettavuus | 25 % | ||
| Omapaino | 950 kg | ||
| Pyörän rata | 900 mm | ||
| Akku | ★100A huoltovapaa kolloidinen akku / suuren kapasiteetin syvä kierto (litiumparisto voidaan räätälöidä) ja sillä on "sähköajoneuvon akun katoamisen havaitsemis- ja ajoneuvon energiansäästöjärjestelmän" tekijänoikeusrekisteröinti |
||
| Moottori | ★ 3,5 kW:n AC asynkroninen moottori / hankittu "sähköisen partioauton ja kiertoajeluauton liukumista estävän rinteen turvapysäköintilaitteen integroidun ohjausohjelmiston" tekijänoikeusrekisteröinti |
||
| akkulaturi | ★laitteessa oleva älykäs laturi / älykäs kaksivaiheinen lataus, ei vaurioita akulle, hankittu tekijänoikeusrekisteröinti "sähköajoneuvon laturin tehon ylityksen ja ylikuormituksen älykäs suojajärjestelmä", erinomainen vetokyky, vahva ylikuormituskyky, hyvä kiipeilykyky, pitkä käyttöikä ja alhainen huoltoaste) |
||
| Ohjain | 60V matalajännite AC-ohjain | ||
| Ajosysteemi | RWD (takaveto) | ||
| Etujousitus | Levyjousitettu etujousitus | ||
| Takajousitus | Ntegralin silta takajousitus | ||
| Jarrutusjärjestelmä | Takapyörän mekaaninen jarrutus/seisontajarru |
||
| Rengas | Leveät renkaat golfkärryihin | ||
| Ohjausjärjestelmä | Hammastankotyyppinen ohjauskone | ||
| & Valo merkki | Yhdistetyt ajovalot, suuntavilkut, yhdistetyt takavalot, sähkötorvi | ||
|
|
|||
| Istuin | Vaahdotettu sieni + korkea rebound PU-nahkakangas + PU | ||
| Instrumenttitaulu | Sähkömittari, etu- ja takakytkin | ||
| Rungon materiaali | Teräsrunko + ABS-tekniikan muoviosat | ||
| Rungon väri | Valkoinen/keltainen/kulta/vihreä/tuki mukautettuja värejä | ||
| Hinta | Tehdashinta ilman verollista kuljetusta | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Alumiiniseosrenkaat |
![]() |
300 | Off road renkaat | 1000 |
![]() |
| Säilytyskori edessä |
![]() |
300 | Etupuskuri | 200 |
![]() |
| Multimedianäyttö |
![]() |
500 | Pyörän kulmakarvat | 300 |
![]() |
| Taitettava lasi |
![]() |
300 | Pallokassin kiinnityshihna | 200 |
![]() |
| häikäisysuoja |
![]() |
Yksi paikka on 100 | Takaosan säilytyskori (pieni) | 500 |
![]() |
| Sivu askel |
![]() |
200 | Takaosan säilytyskori (iso)) | 800 |
|



